无缝钢管耐压表 ( 焊接接管壁厚的选择可参照此表 )
管外径 mm | 工作压力 160bar 外径×壁厚 爆破压力da×S (bar) | 工作压力 250bar 外径×壁厚 爆破压力 da×S (bar) | 工作压力 315bar 外径×壁厚 爆破压力 da×S (bar) | 工作压力 400bar 外径×壁厚 爆破压力 da×S (bar) |
6 | 6×1.0 1680 | 6×1.0 1680 | 6×1.0 1680 | 6×1.5 3050 |
8 | 8×1.0 1190 | 8×1.0 1190 | 8×1.5 1860 | 8×1.5 1860 |
10 | 10×1.0 870 | 10×1.5 1380 | 10×1.5 1380 | 10×2.0 2100 |
12 | 12×1.5 1150 | 12×1.5 1150 | 12×2.0 1580 | 12×2.5 2600 |
14 | 14×1.5 940 | 14×2.0 1340 | 14×2.0 1340 | 14×2.5 1760 |
15 | 15×1.5 900 | 15×2.0 1250 | 15×2.0 1250 | - |
16 | 16×1.5 820 | 16×2.0 1170 | 16×2.5 1470 | 16×3.0 1920 |
18 | 18×2.0 1040 | 18×2.0 1040 | 18×2.5 1320 | - |
20 | 20×2.0 920 | 20×2.5 1220 | 20×3.0 1450 | 20×3.5 1720 |
22 | 22×2.5 1040 | 22×2.5 1040 | 22×3.0 1300 | - |
25 | 25×2.5 920 | 25×3.0 1050 | 25×4.0 1520 | 25×5.0 2120 |
28 | 28×2.5 770 | 28×3.0 980 | 28×4.0 1300 | - |
30 | 30×3.0 920 | 30×4.0 1250 | 30×5.0 1580 | 30×6.0 1700 |
35 | 35×3.0 720 | 35×4.0 1000 | - | - |
38 | 38×4.0 900 | 38×5.0 1350 | 38×6.0 1500 | 38×7.0 1700 |
42 | 42×4.0 850 | 42×5.0 1000 | - | - |
50 | 50×5.0 650 | 50×6.0 990 | 50×8.0 1350 | 50×10.0 1600 |
60 | - | 60×8.0 | - | 60×11.0 |
65 | - | - | 65×9.0 | 65×12.0 |
73 | - | 73×9.0 | - | 73×13.0 |
76 | - | 76×10.0 | - | 76×14.0 |
89 | - | 89×11.0 | - | 89×16.0 |
102 | - | 102×12.0 | - | 102×18.0 |
114 | - | 114×13.0 | - | 114×20.0 |
卡套式接头必须采用精密无缝钢管,钢管外径精度公差:±0.1mm(管外径6至30 mm),±0.15 mm(管外径35至38 mm),±0.2mm(管外径42 mm)。